FADA公布了2023年11月豪华车车辆登记数据。
梅赛德斯-奔驰以1,234 辆的销量位居榜首,宝马和捷豹路虎紧随其后,分别售出 1,121 辆和 311 辆。
2023 年 11 月豪华汽车制造商销量:
梅赛德斯-奔驰 - 1,234 辆,高于 2022 年 11 月的 1,201 辆
宝马 - 1,121 辆,高于 2022 年 11 月的 1,016 辆
捷豹路虎 - 311 辆,高于 2022 年 11 月的 171 辆
沃尔沃 - 207 辆,高于 2022 年 11 月的 167 辆
保时捷 - 74 辆,低于 2022 年 11 月的 81 辆
奥迪 - 43 辆(CBU),低于 2022 年 11 月的 46 辆
必和必拓团队对 2023 年 11 月销售数据的详细分析。